EVERPURE
QL3-2DC
QL3-4DC
QL3-4C
QL3-MC²
製品名 | QL3-2DC | QL3-4DC | QL3-4C | QL3-MC² |
---|---|---|---|---|
交換用カートリッジ | 2DC | 4DC | 4C | MC² |
ろ過精度 | 0.5μm | |||
ろ過流量 | 3.0L/min | 3.0L/min | 3.0L/min | 6.3L/min |
残留塩素ろ過能力 | 4,000L | 18,000L | 18,000L | 34,000L |
濁度ろ過能力2度 | 18,000L | 27,000L | 27,000L | 54,000L |
使用可能水圧 | 0.07~0.85MPa | |||
使用可能水温 | 2~38℃ | |||
静菌効果 | ○ | ○ | - | ○ |
日本水道協会認証 | W-6 | |||
NSF認証 | Standard No.42/53 |
※残留塩素ろ過能力はJIS S3201の試験結果によります。