EVERPURE

FC/FC5シリーズ

QL3-2FC

QL3-4FC

QL3-7FC
FC/FC5-Sシリーズ

QL3-2FC-S

QL3-4FC-S

QL3-7FC-S
| 製品名 | QL3-2FC | QL3-4FC | QL3-7FC | QL3-2FC-S | QL3-4FC-S | QL3-7FC-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交換用カートリッジ | 2FC | 4FC | 7FC | 2FC-S | 4FC-S | 7FC-S |
| ろ過精度 | 0.5μm | |||||
| ろ過流量 | 3.0L/min | 4.0L/min | 6.0L/min | 3.0L/min | 4.0L/min | 6.0L/min |
| 残留塩素ろ過能力 | 100,000L | 200,000L | 250,000L | 100,000L | 200,000L | 250,000L |
| 使用可能水圧 | 0.07~0.85MPa | |||||
| 使用可能水温 | 2~38℃ | |||||
| 静菌効果 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スケール堆積抑制効果 | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本水道協会認証 | W-98(FC/FC5シリーズのみ) | |||||
| NSF認証 | Standard No.42/53(FC5/FC5-SシリーズはStandard No.42のみ) | |||||
※残留塩素ろ過能力はJIS S3201の試験結果によります。