EVERPURE
7FCシリーズ
コールドリンク 1-7FC
コールドリンク 2-7FC
コールドリンク 3-7FC
製品名 | コールドリンク 1-7FC | コールドリンク 2-7FC | コールドリンク 3-7FC |
---|---|---|---|
交換用カートリッジ | EC210・7FC | EC210・7FC | EC210・7FC |
ろ過精度 | 5μm | ||
ろ過流量 | 6L/min | 12L/min | 18L/min |
残留塩素ろ過能力 | 250,000L | 500,000L | 750,000L |
使用可能水圧 | 0.07~0.85MPa | ||
使用可能水温 | 2~38℃ | ||
対象機器数※ | 1~2台 | 2~3台 | 3~5台 |
NSF認証 | Standard No.42/53 |
※残留塩素ろ過能力はJIS S3201の試験結果によります。
※対象機器数は接続する機器の使用水量により異なります。