EVERPURE

CB5シリーズ

QL3-2CB5

QL3-4CB5

QL3-7CB5
CB5-Sシリーズ

QL3-2CB5-S

QL3-4CB5-S

QL3-7CB5-S
| 製品名 | QL3-2CB5 | QL3-4CB5 | QL3-7CB5 | QL3-2CB5-S | QL3-4CB5-S | QL3-7CB5-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交換用カートリッジ | 2CB5 | 4CB5 | 7CB5 | 2CB5-S | 4CB5-S | 7CB5-S |
| ろ過精度 | 5μm | |||||
| ろ過流量 | 2.0L/min | 4.0L/min | 9.2L/min | 2.0L/min | 4.0L/min | 9.2L/min |
| 残留塩素ろ過能力 | 25,000L | 60,000L | 87,000L | 25,000L | 60,000L | 87,000L |
| 使用可能水圧 | 0.07~0.85MPa | |||||
| 使用可能水温 | 2~38℃ | |||||
| スケール堆積抑制効果 | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本水道協会認証 | W-98(CBシリーズのみ) | |||||
| NSF認証 | Standard No.42 | |||||
※残留塩素ろ過能力はJIS S3201の試験結果によります。