EVERPURE
軟水器
QL3-7SO
浄軟水器
QL3-ESO⁷
製品名 | QL3-7SO | QL3-ESO⁷ |
---|---|---|
交換用カートリッジ | 7SO | ESO⁷ |
主要ろ材 | 陽イオン交換樹脂 | H型イオン交換樹脂 ブロックカーボン |
軟水化能力 | 3,000L(原水硬度50mg/L 時) |
5,500L(原水硬度50mg/L 時・残硬度率30%) |
ろ過流量 | 1.9L/min | |
残留塩素ろ過能力 | - | 10,000L |
使用可能水圧 | 0.07~0.85MPa | |
使用可能水温 | 2~38℃ |
※残留塩素ろ過能力はJIS S3201の試験結果によります。